Technical Parameters
مكعب - BLT600 | |||||
عرض مختصر لفيلم | LengthwidthHigh (حزمة) | 348311511883 (مم) | |||
lengthwidthHigh (خارج) | 281522949000 (مم) | ||||
الإطارات والأسلاك | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
وزن | 720 كجم | ||||
صندوق البطارية | فولاذ كربوني زائد مجلفن بالإضافة إلى المعالجة بالرحلان الكهربي / مسحوق الطلاء ، ومكافحة - السرقة | ||||
خفيفة | اكتب | 480w | |||
الإسكان | يموت الصب الألومنيوم | ||||
توجيه | كل مصباح يمكن أن يميل ويدور | ||||
خرج التجويف | 51200 لومن | ||||
مراقبة | مؤقت يوم / أسبوع / ساعة ، تحكم فردي في المصباح | ||||
إمالة كهربائية | اختياري | ||||
وقت الخدمة المستمر | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
مصدر الطاقة | جامعي | 2310 واط أحادي البلورية مع مثبتات ضد السرقة - | |||
انتاج | | تيار مستمر: 24 فولت / 48 فولت ؛ AC110v / 220 فولت ؛ منفذ شحن USB | ||||
شاحن / تحكم | 48V-110 / 220V 1000W. مروحة تبريد ، قابس خارجي | ||||
بطاريات | AGM مختومة ، 412v200ah | ||||
توليد الطاقة المخزنة | 4kwh | ||||
تحكم البطارية | 48V-110 / 220V 1000W. مروحة تبريد ، قابس خارجي | ||||
ضوئية | يدوي / من الغسق حتى الفجر | ||||
الموقت | يمكن تعيين دقائق وساعات محددة من الاثنين إلى الأحد | ||||
الانتاج اليومي | 4.5 كيلوواط ساعة (شدة الضوء القياسية: 1000 واط / م 2 ، AM1.5) | ||||
سارية | ارتفاع الصاري | 4 | 5 | 6 | 7 |
الصاري لأسفل | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
نوع الصاري | مادة بثق الألمنيوم بالإضافة إلى معالجة أنودة السطح الصلب ؛ سهل الانزلاق ، بمقبض دوران ملحوم | ||||
نوع الونش | قرص واحد ، الكبح الذاتي ، الرافعة الكهربائية (اختياري) |
الوسم : برج الإضاءة الشمسية المحمولة ، الصين ، الشركات المصنعة ، المورد ، المصنع ، الجملة ، السعر المنخفض ، صنع في الصين ، منخفض الكربون ، موقع البناء


